橘9路 三角票價表
佳里站 0 0 0 0 0 0 1 1 48 124
26 佳里公園 0 0 0 0 0 1 1 48 124
26 26 蕭壠
文化園區
0 0 0 0 0 0 42 121
26 26 26 奇美
佳里分院
0 0 0 0 0 42 121
26 26 26 26 佳里興 0 0 0 0 42 121
26 26 26 26 26 營頂 0 0 0 34 115
26 26 26 26 26 26 大灣 0 0 34 115
27 27 26 26 26 26 26 學甲
區公所
0 30 104
27 27 26 26 26 26 26 26 學甲國中 30 104
74 74 68 68 68 60 60 56 56 新營轉運站 55
150 150 147 147 147 141 141 130 130 81 高鐵
嘉義站
左方為現金價格,右方為刷電子票證價格