紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往高雄車站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | 紅31 往金獅湖站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金獅湖站 | 金鼎路 | 三民高中(金鼎路) | 大裕路 | 本館里 | 昌富街口 | 本館里活動中心 | 建工市場 | 大慶街口 | 育英醫專(大豐二路) | 皓東路 | 皓東路口 | 育英醫專(大昌二路) | 大昌二路(建工路口) | 高雄科大(建工) | 高雄工職 | 大順路口(建工路) | 建工路 | 民族派出所 | 果菜公司 | 愛國國小 | 高醫(十全路) | 高醫(高雄醫學大學) | 同盟一路口 | 北平一街一 | 捷運後驛站 | 察哈爾二街(捷運後驛站) | 十全國小(察哈爾二街) | 察哈爾街口 | 自立十全路口 | 遼寧街口(自立路) | 臺鐵三塊厝站(自立路) | 高雄中學 | 高雄車站(建國路) | 建國林森路口 | 建國林森路口 | 高雄車站(建國路) | 高雄中學 | 臺鐵三塊厝站(自立路) | 遼寧街口(自立路) | 自立十全路口 | 察哈爾街口 | 十全國小(察哈爾二街) | 察哈爾二街(捷運後驛站) | 捷運後驛站 | 北平一街一 | 北平一街二 | 同盟一路口 | 高醫(高雄醫學大學) | 高醫(十全路) | 愛國國小 | 果菜公司 | 民族派出所 | 建工路 | 大順路口(建工路) | 高雄工職 | 高雄科大(建工) | 大昌二路(建工路口) | 育英醫專(大昌二路) | 皓東路口 | 育英醫專(大豐二路) | 大慶街口 | 建工市場 | 本館里活動中心 | 昌富街口 | 本館里 | 大裕路 | 三民高中(金鼎路) | 金鼎路 | 金獅湖站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 20 | 05 | 20 | 05 | 21 | 05 | 21 | 05 | 22 | 05 | 22 | 05 | 23 | 05 | 23 | 05 | 24 | 05 | 24 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 26 | 05 | 26 | 05 | 27 | 05 | 27 | 05 | 29 | 05 | 29 | 05 | 30 | 05 | 30 | 05 | 31 | 05 | 31 | 05 | 32 | 05 | 32 | 05 | 33 | 05 | 33 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 37 | 05 | 37 | 05 | 38 | 05 | 38 | 05 | 39 | 05 | 39 | 05 | 40 | 05 | 40 | 05 | 42 | 05 | 42 | 05 | 44 | 05 | 44 | 05 | 46 | 05 | 46 | 05 | 48 | 05 | 48 | 05 | 50 | 05 | 50 | 05 | 52 | 05 | 52 | 05 | 54 | 05 | 54 | 05 | 55 | 05 | 55 | 05 | 56 | 05 | 56 | 05 | 57 | 05 | 57 | 05 | 58 | 05 | 58 | 05 | 59 | 05 | 59 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 路線終點站 | 05 | 路線終點站 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 路線終點站 | 05 | 路線終點站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 00、50 | 06 | 00、40 | 06 | 01、51 | 06 | 01、41 | 06 | 02、52 | 06 | 02、42 | 06 | 03、53 | 06 | 03、43 | 06 | 04、54 | 06 | 04、44 | 06 | 05、55 | 06 | 05、45 | 06 | 06、56 | 06 | 06、46 | 06 | 07、57 | 06 | 07、47 | 06 | 09、59 | 06 | 09、49 | 06 | 10 | 06 | 10、50 | 06 | 11 | 06 | 11、51 | 06 | 12 | 06 | 12、52 | 06 | 13 | 06 | 13、53 | 06 | 15 | 06 | 15、55 | 06 | 17 | 06 | 17、57 | 06 | 18 | 06 | 18、58 | 06 | 19 | 06 | 19、59 | 06 | 20 | 06 | 20 | 06 | 22 | 06 | 22 | 06 | 24 | 06 | 24 | 06 | 26 | 06 | 26 | 06 | 28 | 06 | 28 | 06 | 30 | 06 | 30 | 06 | 32 | 06 | 32 | 06 | 34 | 06 | 34 | 06 | 35 | 06 | 35 | 06 | 36 | 06 | 36 | 06 | 37 | 06 | 37 | 06 | 38 | 06 | 38 | 06 | 39 | 06 | 39 | 06 | 00、40 | 06 | 00、40 | 06 | 01、41 | 06 | 01、41 | 06 | 02、42 | 06 | 02、42 | - | 06 | 03、43 | 06 | 03、43 | - | 06 | 06 | - | 06 | 08、48 | 06 | 08、48 | 06 | 09、49 | 06 | 09、49 | - | 06 | 10、50 | 06 | 10、50 | 06 | 11、51 | 06 | 11、51 | - | 06 | 12、52 | 06 | 12、52 | 06 | 13、53 | 06 | 13、53 | - | 06 | 14、54 | 06 | 14、54 | 06 | 15、55 | 06 | 15、55 | - | 06 | 16、56 | 06 | 16、56 | 06 | 17、57 | 06 | 17、57 | - | 06 | 18、58 | 06 | 18、58 | 06 | 19、59 | 06 | 19、59 | - | 06 | 20 | 06 | 20 | 06 | 21 | 06 | 21 | - | 06 | 22 | 06 | 22 | 06 | 23 | 06 | 23 | - | 06 | 25 | 06 | 25 | 06 | 26 | 06 | 26 | - | 06 | 29 | 06 | 29 | 06 | 31 | 06 | 31 | - | 06 | 33 | 06 | 33 | 06 | 34 | 06 | 34 | - | 06 | 36 | 06 | 36 | 06 | 38 | 06 | 38 | - | 06 | 39 | 06 | 39 | - | 06 | 41 | 06 | 41 | 06 | 42 | 06 | 42 | - | 06 | 43 | 06 | 43 | 06 | 44 | 06 | 44 | - | 06 | 45 | 06 | 45 | 06 | 46 | 06 | 46 | - | 06 | 47 | 06 | 47 | 06 | 48 | 06 | 48 | 06 | 49 | 06 | 49 | 06 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 15、40 | 07 | 20 | 07 | 16、41 | 07 | 21 | 07 | 17、42 | 07 | 22 | 07 | 18、43 | 07 | 23 | 07 | 19、44 | 07 | 24 | 07 | 20、45 | 07 | 25 | 07 | 21、46 | 07 | 26 | 07 | 22、47 | 07 | 27 | 07 | 24、49 | 07 | 29 | 07 | 00、25、50 | 07 | 30 | 07 | 01、26、51 | 07 | 31 | 07 | 02、27、52 | 07 | 32 | 07 | 03、28、53 | 07 | 33 | 07 | 05、30、55 | 07 | 35 | 07 | 07、32、57 | 07 | 37 | 07 | 08、33、58 | 07 | 38 | 07 | 09、34、59 | 07 | 39 | 07 | 10、35 | 07 | 00、40 | 07 | 12、37 | 07 | 02、42 | 07 | 14、39 | 07 | 04、44 | 07 | 16、41 | 07 | 06、46 | 07 | 18、43 | 07 | 08、48 | 07 | 20、45 | 07 | 10、50 | 07 | 22、47 | 07 | 12、52 | 07 | 24、49 | 07 | 14、54 | 07 | 25、50 | 07 | 15、55 | 07 | 26、51 | 07 | 16、56 | 07 | 27、52 | 07 | 17、57 | 07 | 28、53 | 07 | 18、58 | 07 | 29、54 | 07 | 19、59 | 07 | 30、55 | 07 | 20 | 07 | 31、56 | 07 | 21 | 07 | 32、57 | 07 | 22 | - | 07 | 33、58 | 07 | 23 | - | 07 | 07 | - | 07 | 38 | 07 | 28 | 07 | 39 | 07 | 29 | - | 07 | 40 | 07 | 30 | 07 | 41 | 07 | 31 | - | 07 | 42 | 07 | 32 | 07 | 43 | 07 | 33 | - | 07 | 44 | 07 | 34 | 07 | 45 | 07 | 35 | - | 07 | 46 | 07 | 36 | 07 | 47 | 07 | 37 | - | 07 | 48 | 07 | 38 | 07 | 49 | 07 | 39 | - | 07 | 00、50 | 07 | 00、40 | 07 | 01、51 | 07 | 01、41 | - | 07 | 02、52 | 07 | 02、42 | 07 | 03、53 | 07 | 03、43 | - | 07 | 05、55 | 07 | 05、45 | 07 | 06、56 | 07 | 06、46 | - | 07 | 09、59 | 07 | 09、49 | 07 | 11 | 07 | 11、51 | - | 07 | 13 | 07 | 13、53 | 07 | 14 | 07 | 14、54 | - | 07 | 16 | 07 | 16、56 | 07 | 18 | 07 | 18、58 | - | 07 | 19 | 07 | 19、59 | - | 07 | 21 | 07 | 21 | 07 | 22 | 07 | 22 | - | 07 | 23 | 07 | 23 | 07 | 24 | 07 | 24 | - | 07 | 25 | 07 | 25 | 07 | 26 | 07 | 26 | - | 07 | 27 | 07 | 27 | 07 | 28 | 07 | 28 | 07 | 29 | 07 | 29 | 07 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 35 | 08 | 00、40 | 08 | 36 | 08 | 01、41 | 08 | 37 | 08 | 02、42 | 08 | 38 | 08 | 03、43 | 08 | 39 | 08 | 04、44 | 08 | 40 | 08 | 05、45 | 08 | 41 | 08 | 06、46 | 08 | 42 | 08 | 07、47 | 08 | 44 | 08 | 09、49 | 08 | 45 | 08 | 10、50 | 08 | 46 | 08 | 11、51 | 08 | 47 | 08 | 12、52 | 08 | 48 | 08 | 13、53 | 08 | 50 | 08 | 15、55 | 08 | 52 | 08 | 17、57 | 08 | 53 | 08 | 18、58 | 08 | 54 | 08 | 19、59 | 08 | 00、55 | 08 | 20 | 08 | 02、57 | 08 | 22 | 08 | 04、59 | 08 | 24 | 08 | 06 | 08 | 26 | 08 | 08 | 08 | 28 | 08 | 10 | 08 | 30 | 08 | 12 | 08 | 32 | 08 | 14 | 08 | 34 | 08 | 15 | 08 | 35 | 08 | 16 | 08 | 36 | 08 | 17 | 08 | 37 | 08 | 18 | 08 | 38 | 08 | 19 | 08 | 39 | 08 | 20 | 08 | 00、40 | 08 | 21 | 08 | 01、41 | 08 | 22 | 08 | 02、42 | - | 08 | 23 | 08 | 03、43 | - | 08 | 08 | - | 08 | 03、28 | 08 | 08、48 | 08 | 04、29 | 08 | 09、49 | - | 08 | 05、30 | 08 | 10、50 | 08 | 06、31 | 08 | 11、51 | - | 08 | 07、32 | 08 | 12、52 | 08 | 08、33 | 08 | 13、53 | - | 08 | 09、34 | 08 | 14、54 | 08 | 10、35 | 08 | 15、55 | - | 08 | 11、36 | 08 | 16、56 | 08 | 12、37 | 08 | 17、57 | - | 08 | 13、38 | 08 | 18、58 | 08 | 14、39 | 08 | 19、59 | - | 08 | 15、40 | 08 | 20 | 08 | 16、41 | 08 | 21 | - | 08 | 17、42 | 08 | 22 | 08 | 18、43 | 08 | 23 | - | 08 | 20、45 | 08 | 25 | 08 | 21、46 | 08 | 26 | - | 08 | 24、49 | 08 | 29 | 08 | 01、26、51 | 08 | 31 | - | 08 | 03、28、53 | 08 | 33 | 08 | 04、29、54 | 08 | 34 | - | 08 | 06、31、56 | 08 | 36 | 08 | 08、33、58 | 08 | 38 | - | 08 | 09、34、59 | 08 | 39 | - | 08 | 11、36 | 08 | 01、41 | 08 | 12、37 | 08 | 02、42 | - | 08 | 13、38 | 08 | 03、43 | 08 | 14、39 | 08 | 04、44 | - | 08 | 15、40 | 08 | 05、45 | 08 | 16、41 | 08 | 06、46 | - | 08 | 17、42 | 08 | 07、47 | 08 | 18、43 | 08 | 08、48 | 08 | 19、44 | 08 | 09、49 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 05、35 | 09 | 20、50 | 09 | 06、36 | 09 | 21、51 | 09 | 07、37 | 09 | 22、52 | 09 | 08、38 | 09 | 23、53 | 09 | 09、39 | 09 | 24、54 | 09 | 10、40 | 09 | 25、55 | 09 | 11、41 | 09 | 26、56 | 09 | 12、42 | 09 | 27、57 | 09 | 14、44 | 09 | 29、59 | 09 | 15、45 | 09 | 30 | 09 | 16、46 | 09 | 31 | 09 | 17、47 | 09 | 32 | 09 | 18、48 | 09 | 33 | 09 | 20、50 | 09 | 35 | 09 | 22、52 | 09 | 37 | 09 | 23、53 | 09 | 38 | 09 | 24、54 | 09 | 39 | 09 | 25、55 | 09 | 00、40 | 09 | 27、57 | 09 | 02、42 | 09 | 29、59 | 09 | 04、44 | 09 | 01、31 | 09 | 06、46 | 09 | 03、33 | 09 | 08、48 | 09 | 05、35 | 09 | 10、50 | 09 | 07、37 | 09 | 12、52 | 09 | 09、39 | 09 | 14、54 | 09 | 10、40 | 09 | 15、55 | 09 | 11、41 | 09 | 16、56 | 09 | 12、42 | 09 | 17、57 | 09 | 13、43 | 09 | 18、58 | 09 | 14、44 | 09 | 19、59 | 09 | 15、45 | 09 | 20 | 09 | 16、46 | 09 | 21 | 09 | 17、47 | 09 | 22 | - | 09 | 18、48 | 09 | 23 | - | 09 | 09 | - | 09 | 23、53 | 09 | 28 | 09 | 24、54 | 09 | 29 | - | 09 | 25、55 | 09 | 30 | 09 | 26、56 | 09 | 31 | - | 09 | 27、57 | 09 | 32 | 09 | 28、58 | 09 | 33 | - | 09 | 29、59 | 09 | 34 | 09 | 30 | 09 | 35 | - | 09 | 31 | 09 | 36 | 09 | 32 | 09 | 37 | - | 09 | 33 | 09 | 38 | 09 | 34 | 09 | 39 | - | 09 | 35 | 09 | 00、40 | 09 | 36 | 09 | 01、41 | - | 09 | 37 | 09 | 02、42 | 09 | 38 | 09 | 03、43 | - | 09 | 40 | 09 | 05、45 | 09 | 41 | 09 | 06、46 | - | 09 | 44 | 09 | 09、49 | 09 | 46 | 09 | 11、51 | - | 09 | 48 | 09 | 13、53 | 09 | 49 | 09 | 14、54 | - | 09 | 51 | 09 | 16、56 | 09 | 53 | 09 | 18、58 | - | 09 | 54 | 09 | 19、59 | - | 09 | 01、56 | 09 | 21 | 09 | 02、57 | 09 | 22 | - | 09 | 03、58 | 09 | 23 | 09 | 04、59 | 09 | 24 | - | 09 | 05 | 09 | 25 | 09 | 06 | 09 | 26 | - | 09 | 07 | 09 | 27 | 09 | 08 | 09 | 28 | 09 | 09 | 09 | 29 | 09 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 35 | 10 | 20、50 | 10 | 36 | 10 | 21、51 | 10 | 37 | 10 | 22、52 | 10 | 38 | 10 | 23、53 | 10 | 39 | 10 | 24、54 | 10 | 40 | 10 | 25、55 | 10 | 41 | 10 | 26、56 | 10 | 42 | 10 | 27、57 | 10 | 44 | 10 | 29、59 | 10 | 45 | 10 | 00、30 | 10 | 46 | 10 | 01、31 | 10 | 47 | 10 | 02、32 | 10 | 48 | 10 | 03、33 | 10 | 50 | 10 | 05、35 | 10 | 52 | 10 | 07、37 | 10 | 53 | 10 | 08、38 | 10 | 54 | 10 | 09、39 | 10 | 55 | 10 | 10、40 | 10 | 57 | 10 | 12、42 | 10 | 59 | 10 | 14、44 | 10 | 01 | 10 | 16、46 | 10 | 03 | 10 | 18、48 | 10 | 05 | 10 | 20、50 | 10 | 07 | 10 | 22、52 | 10 | 09 | 10 | 24、54 | 10 | 10 | 10 | 25、55 | 10 | 11 | 10 | 26、56 | 10 | 12 | 10 | 27、57 | 10 | 13 | 10 | 28、58 | 10 | 14 | 10 | 29、59 | 10 | 15 | 10 | 00、30 | 10 | 16 | 10 | 01、31 | 10 | 17 | 10 | 02、32 | - | 10 | 18 | 10 | 03、33 | - | 10 | 10 | - | 10 | 23 | 10 | 08、38 | 10 | 24 | 10 | 09、39 | - | 10 | 25 | 10 | 10、40 | 10 | 26 | 10 | 11、41 | - | 10 | 27 | 10 | 12、42 | 10 | 28 | 10 | 13、43 | - | 10 | 29 | 10 | 14、44 | 10 | 00、30 | 10 | 15、45 | - | 10 | 01、31 | 10 | 16、46 | 10 | 02、32 | 10 | 17、47 | - | 10 | 03、33 | 10 | 18、48 | 10 | 04、34 | 10 | 19、49 | - | 10 | 05、35 | 10 | 20、50 | 10 | 06、36 | 10 | 21、51 | - | 10 | 07、37 | 10 | 22、52 | 10 | 08、38 | 10 | 23、53 | - | 10 | 10、40 | 10 | 25、55 | 10 | 11、41 | 10 | 26、56 | - | 10 | 14、44 | 10 | 29、59 | 10 | 16、46 | 10 | 31 | - | 10 | 18、48 | 10 | 33 | 10 | 19、49 | 10 | 34 | - | 10 | 21、51 | 10 | 36 | 10 | 23、53 | 10 | 38 | - | 10 | 24、54 | 10 | 39 | - | 10 | 26、56 | 10 | 01、41 | 10 | 27、57 | 10 | 02、42 | - | 10 | 28、58 | 10 | 03、43 | 10 | 29、59 | 10 | 04、44 | - | 10 | 00、30 | 10 | 05、45 | 10 | 01、31 | 10 | 06、46 | - | 10 | 02、32 | 10 | 07、47 | 10 | 03、33 | 10 | 08、48 | 10 | 04、34 | 10 | 09、49 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 05、35 | 11 | 20、50 | 11 | 06、36 | 11 | 21、51 | 11 | 07、37 | 11 | 22、52 | 11 | 08、38 | 11 | 23、53 | 11 | 09、39 | 11 | 24、54 | 11 | 10、40 | 11 | 25、55 | 11 | 11、41 | 11 | 26、56 | 11 | 12、42 | 11 | 27、57 | 11 | 14、44 | 11 | 29、59 | 11 | 15、45 | 11 | 00、30 | 11 | 16、46 | 11 | 01、31 | 11 | 17、47 | 11 | 02、32 | 11 | 18、48 | 11 | 03、33 | 11 | 20、50 | 11 | 05、35 | 11 | 22、52 | 11 | 07、37 | 11 | 23、53 | 11 | 08、38 | 11 | 24、54 | 11 | 09、39 | 11 | 25、55 | 11 | 10、40 | 11 | 27、57 | 11 | 12、42 | 11 | 29、59 | 11 | 14、44 | 11 | 01、31 | 11 | 16、46 | 11 | 03、33 | 11 | 18、48 | 11 | 05、35 | 11 | 20、50 | 11 | 07、37 | 11 | 22、52 | 11 | 09、39 | 11 | 24、54 | 11 | 10、40 | 11 | 25、55 | 11 | 11、41 | 11 | 26、56 | 11 | 12、42 | 11 | 27、57 | 11 | 13、43 | 11 | 28、58 | 11 | 14、44 | 11 | 29、59 | 11 | 15、45 | 11 | 00、30 | 11 | 16、46 | 11 | 01、31 | 11 | 17、47 | 11 | 02、32 | - | 11 | 18、48 | 11 | 03、33 | - | 11 | 11 | - | 11 | 23、53 | 11 | 08、38 | 11 | 24、54 | 11 | 09、39 | - | 11 | 25、55 | 11 | 10、40 | 11 | 26、56 | 11 | 11、41 | - | 11 | 27、57 | 11 | 12、42 | 11 | 28、58 | 11 | 13、43 | - | 11 | 29、59 | 11 | 14、44 | 11 | 30 | 11 | 15、45 | - | 11 | 31 | 11 | 16、46 | 11 | 32 | 11 | 17、47 | - | 11 | 33 | 11 | 18、48 | 11 | 34 | 11 | 19、49 | - | 11 | 35 | 11 | 20、50 | 11 | 36 | 11 | 21、51 | - | 11 | 37 | 11 | 22、52 | 11 | 38 | 11 | 23、53 | - | 11 | 40 | 11 | 25、55 | 11 | 41 | 11 | 26、56 | - | 11 | 44 | 11 | 29、59 | 11 | 46 | 11 | 01、31 | - | 11 | 48 | 11 | 03、33 | 11 | 49 | 11 | 04、34 | - | 11 | 51 | 11 | 06、36 | 11 | 53 | 11 | 08、38 | - | 11 | 54 | 11 | 09、39 | - | 11 | 56 | 11 | 11、41 | 11 | 57 | 11 | 12、42 | - | 11 | 58 | 11 | 13、43 | 11 | 59 | 11 | 14、44 | - | 11 | 00 | 11 | 15、45 | 11 | 01 | 11 | 16、46 | - | 11 | 02 | 11 | 17、47 | 11 | 03 | 11 | 18、48 | 11 | 04 | 11 | 19、49 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
