168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往愛之船國賓站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | 168西→往金獅湖站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金獅湖站 | 天祥一路 | 民族一路口 | 興隆寺 | 北極殿(左營) | 新莊國小 | 漢神巨蛋 | 捷運巨蛋站 | 明誠路口(博愛二路) | 捷運凹子底站(輕軌愛河之心站) | 龍華國小 | 龍德路口(大順一路) | 裕誠路口(大順一路) | 市立聯合醫院 | 美術館(中華藝校) | 美術園區 | 願景橋 | 河西華安街口 | 河邊里 | 中都磚窯廠(川東里) | 同盟三路 | 河濱國小 | 河南二路口 | 成功一路口 | 七賢二路口(自強一路) | 自強中正路口 | 台灣銀行(健保署) | 愛之船國賓站 | 高雄女中(真愛碼頭) | 漢神百貨 | 苓雅市場 | 自強三路口(四維四路) | 中華四路口 | 苓雅國中 | 忠孝路口(四維三路) | 市政大樓(四維三路) | 復華中學 | 光華路口(四維二路) | 廣東一街口 | 長青服務中心 | 輕軌衛生局站(凱旋二路) | 輕軌凱旋公園站(民生醫院) | 同慶路 | 高雄文化中心(和平一路) | 捷運文化中心站 | 和平一路 | 凱旋路口 | 道明中學 | 憲政路口 | 臺鐵科工館站 | 大順覺民路口(科工館) | 樹德家商 | 正興國小 | 建工路口(高雄高工) | 大順二路 | 家樂福鼎山店 | 大順民族路口 | 慈濟靜思堂(龍華國中) | 大順一路(好市多) | 捷運凹子底站(輕軌愛河之心站) | 明誠路口(博愛二路) | 捷運巨蛋站 | 漢神巨蛋 | 新莊國小 | 北極殿(左營) | 興隆寺 | 民族一路口 | 天祥一路 | 金獅湖站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 路線終點站 | 路線終點站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 30、50 | 05 | 45 | - | 05 | 32、52 | 05 | 47 | - | 05 | 34、54 | 05 | 49 | - | 05 | 36、56 | 05 | 51 | - | 05 | 37、57 | 05 | 52 | - | 05 | 38、58 | 05 | 53 | - | 05 | 40 | 05 | 55 | - | 05 | 42 | 05 | 57 | - | 05 | 43 | 05 | 58 | - | 05 | 45 | 05 | - | - | 05 | 47 | 05 | - | - | 05 | 48 | 05 | - | - | 05 | 49 | 05 | - | - | 05 | 52 | 05 | - | - | 05 | 53 | 05 | - | - | 05 | 54 | 05 | - | - | 05 | 56 | 05 | - | - | 05 | 57 | 05 | - | - | 05 | 58 | 05 | - | - | 05 | 59 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 10 | 06 | 15、45 | - | 06 | 12 | 06 | 17、47 | - | 06 | 14 | 06 | 19、49 | - | 06 | 16 | 06 | 21、51 | - | 06 | 17 | 06 | 22、52 | - | 06 | 18 | 06 | 23、53 | - | 06 | 00、20 | 06 | 25、55 | - | 06 | 02、22 | 06 | 27、57 | - | 06 | 03、23 | 06 | 28、58 | - | 06 | 05、25 | 06 | 00、30 | - | 06 | 07、27 | 06 | 02、32 | - | 06 | 08、29 | 06 | 03、33 | - | 06 | 09、31 | 06 | 04、34 | - | 06 | 12、34 | 06 | 07、37 | - | 06 | 13、36 | 06 | 08、38 | - | 06 | 14、37 | 06 | 09、39 | - | 06 | 16、39 | 06 | 11、41 | - | 06 | 17、41 | 06 | 12、42 | - | 06 | 18、42 | 06 | 13、43 | - | 06 | 19、44 | 06 | 14、44 | - | 06 | 01、21、44 | 06 | 16、46 | - | 06 | 02、22、44 | 06 | 17、47 | - | 06 | 04、24、44 | 06 | 19、49 | - | 06 | 04、24、44 | 06 | 19、49 | - | 06 | 04、24、44 | 06 | 19、49 | - | 06 | 05、25、45 | 06 | 20、50 | - | 06 | 05、25、45 | 06 | 20、50 | - | 06 | 05、25、45 | 06 | 20、50 | - | 06 | 07、27、47 | 06 | 22、52 | - | 06 | 09、29、49 | 06 | 24、54 | - | 06 | 11、31、51 | 06 | 26、56 | - | 06 | 13、33、53 | 06 | 28、58 | - | 06 | 15、35、55 | 06 | 30 | - | 06 | 17、37、57 | 06 | 32 | - | 06 | 19、39、59 | 06 | 34 | - | 06 | 23、43 | 06 | 38 | - | 06 | 24、44 | 06 | 39 | - | 06 | 26、46 | 06 | 41 | - | 06 | 28、48 | 06 | 43 | - | 06 | 29、49 | 06 | 44 | - | 06 | 31、51 | 06 | 46 | - | 06 | 32、52 | 06 | 47 | - | 06 | 33、53 | 06 | 48 | - | 06 | 33、53 | 06 | 48 | - | 06 | 34、54 | 06 | 49 | - | 06 | 35、55 | 06 | 50 | - | 06 | 35、55 | 06 | 50 | - | 06 | 38、58 | 06 | 53 | - | 06 | 39、59 | 06 | 54 | - | 06 | 40 | 06 | 55 | - | 06 | 41 | 06 | 56 | - | 06 | 42 | 06 | 57 | - | 06 | 43 | 06 | 58 | - | 06 | 44 | 06 | 59 | - | 06 | 45 | 06 | - | - | 06 | 47 | 06 | - | - | 06 | 48 | 06 | - | - | 06 | 50 | 06 | - | - | 06 | 51 | 06 | - | - | 06 | 53 | 06 | - | - | 06 | 54 | 06 | - | - | 06 | 56 | 06 | - | - | 06 | 57 | 06 | - | - | 06 | 59 | 06 | - | - | 06 | - | 06 | - | - | 06 | - | 06 | - | - | 06 | - | 06 | - | - | 06 | - | 06 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 05、45 | 07 | 35、55 | - | 07 | 07、47 | 07 | 37、57 | - | 07 | 09、49 | 07 | 39、59 | - | 07 | 11、51 | 07 | 41 | - | 07 | 12、52 | 07 | 42 | - | 07 | 13、53 | 07 | 43 | - | 07 | 15、55 | 07 | 45 | - | 07 | 17、57 | 07 | 47 | - | 07 | 18、58 | 07 | 48 | - | 07 | 20 | 07 | 00、50 | - | 07 | 22 | 07 | 02、52 | - | 07 | 24 | 07 | 03、53 | - | 07 | 26 | 07 | 04、54 | - | 07 | 29 | 07 | 07、57 | - | 07 | 31 | 07 | 08、58 | - | 07 | 32 | 07 | 09、59 | - | 07 | 34 | 07 | 11 | - | 07 | 36 | 07 | 12 | - | 07 | 37 | 07 | 13 | - | 07 | 39 | 07 | 14 | - | 07 | 41 | 07 | 16 | - | 07 | 43 | 07 | 17 | - | 07 | 44 | 07 | 19 | - | 07 | 46 | 07 | 19 | - | 07 | 46 | 07 | 19 | - | 07 | 48 | 07 | 20 | - | 07 | 50 | 07 | 20 | - | 07 | 52 | 07 | 20 | - | 07 | 54 | 07 | 22 | - | 07 | 56 | 07 | 24 | - | 07 | 58 | 07 | 26 | - | 07 | - | 07 | 28 | - | 07 | - | 07 | 00、30 | - | 07 | - | 07 | 02、32 | - | 07 | - | 07 | 04、34 | - | 07 | 03 | 07 | 08、38 | - | 07 | 04 | 07 | 09、39 | - | 07 | 06 | 07 | 11、41 | - | 07 | 08 | 07 | 13、43 | - | 07 | 09 | 07 | 14、44 | - | 07 | 11 | 07 | 16、46 | - | 07 | 12 | 07 | 17、47 | - | 07 | 13 | 07 | 18、48 | - | 07 | 13 | 07 | 18、48 | - | 07 | 14 | 07 | 19、49 | - | 07 | 15 | 07 | 20、50 | - | 07 | 15 | 07 | 20、50 | - | 07 | 18 | 07 | 23、53 | - | 07 | 19 | 07 | 24、54 | - | 07 | 00、20 | 07 | 25、55 | - | 07 | 01、21 | 07 | 26、56 | - | 07 | 02、22 | 07 | 27、57 | - | 07 | 03、23 | 07 | 28、58 | - | 07 | 04、24 | 07 | 29、59 | - | 07 | 05、25 | 07 | 00、30 | - | 07 | 07、27 | 07 | 02、32 | - | 07 | 08、28 | 07 | 03、33 | - | 07 | 10、30 | 07 | 05、35 | - | 07 | 11、31 | 07 | 06、36 | - | 07 | 13、33 | 07 | 08、38 | - | 07 | 14、34 | 07 | 09、39 | - | 07 | 16、36 | 07 | 11、41 | - | 07 | 17、37 | 07 | 12、42 | - | 07 | 19、39 | 07 | 14、44 | - | 07 | 02、22、42 | 07 | 17、47 | - | 07 | 03、23、43 | 07 | 18、48 | - | 07 | 05、25、45 | 07 | 20、50 | - | 07 | 08、28、48 | 07 | 23、53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 45 | 08 | 45 | - | 08 | 47 | 08 | 47 | - | 08 | 49 | 08 | 49 | - | 08 | 51 | 08 | 01、51 | - | 08 | 52 | 08 | 02、52 | - | 08 | 53 | 08 | 03、53 | - | 08 | 55 | 08 | 05、55 | - | 08 | 57 | 08 | 07、57 | - | 08 | 58 | 08 | 08、58 | - | 08 | 00 | 08 | 10 | - | 08 | 02 | 08 | 12 | - | 08 | 04 | 08 | 13 | - | 08 | 06 | 08 | 14 | - | 08 | 09 | 08 | 17 | - | 08 | 11 | 08 | 18 | - | 08 | 12 | 08 | 19 | - | 08 | 14 | 08 | 01、21 | - | 08 | 16 | 08 | 02、22 | - | 08 | 17 | 08 | 03、23 | - | 08 | 19 | 08 | 04、24 | - | 08 | 21 | 08 | 06、26 | - | 08 | 23 | 08 | 07、27 | - | 08 | 24 | 08 | 09、29 | - | 08 | 19 | 08 | 11、31 | - | 08 | 19 | 08 | 13、33 | - | 08 | 20 | 08 | 14、34 | - | 08 | 20 | 08 | 15、35 | - | 08 | 20 | 08 | 16、36 | - | 08 | 22 | 08 | 18、38 | - | 08 | 24 | 08 | 20、40 | - | 08 | 26 | 08 | 22、42 | - | 08 | 00、28 | 08 | 24、44 | - | 08 | 02、30 | 08 | 26、46 | - | 08 | 04、32 | 08 | 28、48 | - | 08 | 06、34 | 08 | 30、50 | - | 08 | 08、38 | 08 | 34、54 | - | 08 | 10、39 | 08 | 35、55 | - | 08 | 12、41 | 08 | 37、57 | - | 08 | 14、43 | 08 | 39、59 | - | 08 | 15、44 | 08 | 40 | - | 08 | 17、46 | 08 | 42 | - | 08 | 18、47 | 08 | 43 | - | 08 | 19、48 | 08 | 44 | - | 08 | 19、48 | 08 | 44 | - | 08 | 20、49 | 08 | 45 | - | 08 | 21、50 | 08 | 46 | - | 08 | 21、50 | 08 | 46 | - | 08 | 24、53 | 08 | 49 | - | 08 | 25、54 | 08 | 50 | - | 08 | 26、55 | 08 | 51 | - | 08 | 27、56 | 08 | 52 | - | 08 | 28、57 | 08 | 53 | - | 08 | 29、58 | 08 | 54 | - | 08 | 30、59 | 08 | 55 | - | 08 | 31 | 08 | 00、56 | - | 08 | 33 | 08 | 02、58 | - | 08 | 34 | 08 | 03、59 | - | 08 | 36 | 08 | 05 | - | 08 | 37 | 08 | 06 | - | 08 | 39 | 08 | 08 | - | 08 | 40 | 08 | 09 | - | 08 | 42 | 08 | 11 | - | 08 | 43 | 08 | 12 | - | 08 | 45 | 08 | 14 | - | 08 | 48 | 08 | 17 | - | 08 | 49 | 08 | 18 | - | 08 | 51 | 08 | 20 | - | 08 | 54 | 08 | 23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 05 | 09 | 15、45 | - | 09 | 07 | 09 | 17、47 | - | 09 | 09 | 09 | 19、49 | - | 09 | 11 | 09 | 21、51 | - | 09 | 12 | 09 | 22、52 | - | 09 | 13 | 09 | 23、53 | - | 09 | 15 | 09 | 25、55 | - | 09 | 17 | 09 | 27、57 | - | 09 | 18 | 09 | 28、58 | - | 09 | 00、20 | 09 | 00、30 | - | 09 | 02、22 | 09 | 02、32 | - | 09 | 03、23 | 09 | 03、33 | - | 09 | 04、24 | 09 | 04、34 | - | 09 | 07、27 | 09 | 07、37 | - | 09 | 08、28 | 09 | 08、38 | - | 09 | 09、29 | 09 | 09、39 | - | 09 | 11、31 | 09 | 11、41 | - | 09 | 12、32 | 09 | 12、42 | - | 09 | 13、33 | 09 | 13、43 | - | 09 | 14、34 | 09 | 14、44 | - | 09 | 16、36 | 09 | 16、46 | - | 09 | 17、37 | 09 | 17、47 | - | 09 | 19、39 | 09 | 19、49 | - | 09 | 23、43 | 09 | 21、51 | - | 09 | 23、43 | 09 | 23、53 | - | 09 | 24、44 | 09 | 24、54 | - | 09 | 25、45 | 09 | 25、55 | - | 09 | 26、46 | 09 | 26、56 | - | 09 | 28、48 | 09 | 28、58 | - | 09 | 30、50 | 09 | 30 | - | 09 | 32、52 | 09 | 32 | - | 09 | 34、54 | 09 | 34 | - | 09 | 36、56 | 09 | 36 | - | 09 | 38、58 | 09 | 38 | - | 09 | 40 | 09 | 40 | - | 09 | 44 | 09 | 44 | - | 09 | 45 | 09 | 45 | - | 09 | 47 | 09 | 47 | - | 09 | 49 | 09 | 49 | - | 09 | 50 | 09 | 00、50 | - | 09 | 52 | 09 | 02、52 | - | 09 | 53 | 09 | 03、53 | - | 09 | 54 | 09 | 04、54 | - | 09 | 54 | 09 | 04、54 | - | 09 | 55 | 09 | 05、55 | - | 09 | 56 | 09 | 06、56 | - | 09 | 56 | 09 | 06、56 | - | 09 | 59 | 09 | 09、59 | - | 09 | - | 09 | 10 | - | 09 | - | 09 | 11 | - | 09 | - | 09 | 12 | - | 09 | - | 09 | 13 | - | 09 | - | 09 | 14 | - | 09 | - | 09 | 15 | - | 09 | 00 | 09 | 16 | - | 09 | 02 | 09 | 18 | - | 09 | 03 | 09 | 19 | - | 09 | 05 | 09 | 01、21 | - | 09 | 06 | 09 | 02、22 | - | 09 | 08 | 09 | 04、24 | - | 09 | 09 | 09 | 05、25 | - | 09 | 11 | 09 | 07、27 | - | 09 | 12 | 09 | 08、28 | - | 09 | 14 | 09 | 10、30 | - | 09 | 17 | 09 | 13、33 | - | 09 | 18 | 09 | 14、34 | - | 09 | 20 | 09 | 16、36 | - | 09 | 23 | 09 | 19、39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 05 | 10 | 45 | - | 10 | 07 | 10 | 47 | - | 10 | 09 | 10 | 49 | - | 10 | 11 | 10 | 51 | - | 10 | 12 | 10 | 52 | - | 10 | 13 | 10 | 53 | - | 10 | 15 | 10 | 55 | - | 10 | 17 | 10 | 57 | - | 10 | 18 | 10 | 58 | - | 10 | 20 | 10 | 00 | - | 10 | 22 | 10 | 02 | - | 10 | 23 | 10 | 03 | - | 10 | 24 | 10 | 04 | - | 10 | 27 | 10 | 07 | - | 10 | 28 | 10 | 08 | - | 10 | 29 | 10 | 09 | - | 10 | 31 | 10 | 11 | - | 10 | 32 | 10 | 12 | - | 10 | 33 | 10 | 13 | - | 10 | 34 | 10 | 14 | - | 10 | 36 | 10 | 16 | - | 10 | 37 | 10 | 17 | - | 10 | 39 | 10 | 19 | - | 10 | 43 | 10 | 21 | - | 10 | 43 | 10 | 23 | - | 10 | 44 | 10 | 24 | - | 10 | 45 | 10 | 25 | - | 10 | 46 | 10 | 26 | - | 10 | 48 | 10 | 28 | - | 10 | 50 | 10 | 00、30 | - | 10 | 52 | 10 | 02、32 | - | 10 | 54 | 10 | 04、34 | - | 10 | 56 | 10 | 06、36 | - | 10 | 58 | 10 | 08、38 | - | 10 | 00 | 10 | 10、40 | - | 10 | 04 | 10 | 14、44 | - | 10 | 05 | 10 | 15、45 | - | 10 | 07 | 10 | 17、47 | - | 10 | 09 | 10 | 19、49 | - | 10 | 10 | 10 | 20、50 | - | 10 | 12 | 10 | 22、52 | - | 10 | 13 | 10 | 23、53 | - | 10 | 14 | 10 | 24、54 | - | 10 | 14 | 10 | 24、54 | - | 10 | 15 | 10 | 25、55 | - | 10 | 16 | 10 | 26、56 | - | 10 | 16 | 10 | 26、56 | - | 10 | 19 | 10 | 29、59 | - | 10 | 00、20 | 10 | 00、30 | - | 10 | 01、21 | 10 | 01、31 | - | 10 | 02、22 | 10 | 02、32 | - | 10 | 03、23 | 10 | 03、33 | - | 10 | 04、24 | 10 | 04、34 | - | 10 | 05、25 | 10 | 05、35 | - | 10 | 06、26 | 10 | 06、36 | - | 10 | 08、28 | 10 | 08、38 | - | 10 | 09、29 | 10 | 09、39 | - | 10 | 11、31 | 10 | 11、41 | - | 10 | 12、32 | 10 | 12、42 | - | 10 | 14、34 | 10 | 14、44 | - | 10 | 15、35 | 10 | 15、45 | - | 10 | 17、37 | 10 | 17、47 | - | 10 | 18、38 | 10 | 18、48 | - | 10 | 20、40 | 10 | 20、50 | - | 10 | 23、43 | 10 | 23、53 | - | 10 | 24、44 | 10 | 24、54 | - | 10 | 26、46 | 10 | 26、56 | - | 10 | 29、49 | 10 | 29、59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
