5250、5250A
颱風假調整-北上   颱風假調整-南下
班次 竹圍 路線     班次 松機 路線  
1 6:00 北上   1 7:15 南下
2 6:55 北上   2 8:10 南下
3 7:10 北上   3 8:25 南下
4 7:25 北上   4 8:40 南下
5 7:35 北上   5 8:55 南下
6 7:40 北上   6 9:10 南下
7 8:10 北上   7 9:25 南下
8 8:12 北上   8 9:35 南下
9 8:25 北上   9 9:45 南下
10 8:55 北上   10 10:20 南下
11 9:10 北上   11 10:40 南下
12 9:25 北上   12 11:00 南下
13 10:10 北上   13 11:30 南下
14 10:12 北上   14 11:45 南下
15 10:30 北上   15 12:00 南下
16 10:55 北上   16 12:15 南下
17 11:10 北上   17 12:30 南下
18 11:12 北上   18 12:45 南下
19 11:50 北上   19 13:10 南下
20 12:10 北上   20 13:40 南下
21 12:25 北上   21 14:00 南下
22 13:10 北上   22 14:25 南下
23 13:12 北上   23 14:45 南下
24 13:55 北上   24 15:25 南下
25 14:10 北上   25 15:30 南下
26 14:20 北上   26 15:50 南下
27 15:05 北上   27 16:20 南下
28 15:10 北上   28 16:35 南下
29 15:20 北上   29 17:00 南下
30 15:50 北上   30 17:05 南下
31 16:10 北上   31 17:40 南下
32 16:20 北上   32 17:50 南下
33 17:10 北上   33 18:30 南下
34 17:15 北上   34 19:15 南下
35 18:00 北上   35 19:35 南下
36 18:10 北上   36 20:00 南下
37 18:20 北上   37 22:00 南下
38 19:10 北上  
39 20:45 北上